High quality cement coated disc ceramic capacitor.
All types have lead pitch 5mm.
Sold in packs of five.
The complete range of ceramic disc capacitors, in the range ''2200pF to 150000pF'', includes:
| Value (pF) | Case Marking | Voltage DC | Temperature Coefficient | Tolerance | Dia. | Lead Length |
| 2200pF | 222K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 2700pF | 272K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 3300pF | 332K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 6mm | 10mm |
| 3900pF | 392K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 7mm | 10mm |
| 4700pF | 472K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 8mm | 25mm |
| 10000pF | 103 | 100V | +22 -82% | +80 -20% | 5mm | 10mm |
| 15000pF | 153 | 63V | +22 -82% (Z5V) | +80 -20% | 6mm | 10mm |
| 22000pF | 223Z | 63V | +22 -82% (Z5V) | +80 -20% | 7mm | 25mm |
| 33000pF | 333Z | 63V | +22 -82% (Z5V) | +80 -20% | 7mm | 25mm |
| 150000pF | 154Z | 50V | -30 ±60ppm/ºC (Z5V) | +80 -20% | 8mm | 6mm |
This product was added to our catalog on Friday 23 May, 2008.