Monolithic Ceramic Capacitors
High quality epoxy coated monolithic multi-layer ceramic capacitors.
Wide range from 10pF up to 470,000pF (0.47uF).
Working voltage 100V DC (0.47uF 50V DC).
All types have 25mm long leads.
Sold in packs of two. The complete range includes:
| Value | Voltage DC | Temperature Coefficient | Tolerance | Size (mm) | Pitch (mm) |
| 10pF | 100V | Zero ±30ppm/ºC (NPO/COG) | ±5% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 22pF | 100V | Zero ±30ppm/ºC (NPO/COG) | ±5% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 47pF | 100V | Zero ±30ppm/ºC (NPO/COG) | ±5% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 100pF | 100V | Zero ±30ppm/ºC (NPO/COG) | ±5% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 220pF | 100V | Zero ±30ppm/ºC (NPO/COG) | ±5% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 470pF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 1000pF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 2200pF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 3300pF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 4700pF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 6800pF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 0.01uF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 0.022uF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 0.033uF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 4.5 x 4.5mm | 2.5mm |
| 0.047uF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 5.5 x 5.5mm | 5mm |
| 0.068uF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 5.5 x 5.5mm | 5mm |
| 0.1uF | 100V | ±15% (X7R) | ±10% | 5.5 x 5.5mm | 5mm |
| 0.22uF | 100V | +22 -56% (Z5U) | ±20% | 5.5 x 5.5mm | 5mm |
| 0.47uF | 50V | +22 -56% (Z5U) | ±10% | 5.5 x 5.5mm | 5mm |
This product was added to our catalog on Monday 01 May, 2006.