High quality cement coated disc ceramic capacitor.
All types have lead pitch 5mm.
Sold in packs of five.
The complete range of ceramic disc capacitors, in the range ''470pF to 1800pF'', includes:
| Value (pF) | Case Marking | Voltage DC | Temperature Coefficient | Tolerance | Dia. | Lead Length |
| 470pF | 471K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 560pF | 561K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 680pF | 681K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 820pF | 821K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 1000pF | 102 | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 1200pF | 122K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 1500pF | 152K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
| 1800pF | 182K | 100V | ±10% (Y5E) | ±10% | 5mm | 10mm |
This product was added to our catalog on Monday 01 May, 2006.