Finest Quality Construction. Type tested to 4kV primary to secondary. All primary windings are rated at 230/240Vac.
Conforms to relevant CE safety standards.
The complete range of 'standard' mains transformer include the following:-
| Order Code | Output Voltage | Output Current | VA | Dimensions (mm) (w x h x d) | Fixing Centres |
| AMZ41G | 6-0-6 | 100mA | 1.2VA | 36x31x30 | (45mm) |
| AMZ42G | 6-0-6 | 250mA | 3VA | 43x35x34 | (52mm) |
| AMZ43G | 9-0-9 | 100mA | 1.8VA | 36x31x30 | (45mm) |
| AMZ44G | 9-0-9 | 250mA | 4.5VA | 43x35x35 | (52mm) |
| AMZ46G | 12-0-12 | 250mA | 6VA | 43x35x36 | (52mm) |
| STK54S | 12-0-12 | 500mA | 12VA | 65x35x38 | (55mm) |
| AMZ47G | 0-12/0-12 | 500mA | 12VA | 56x47x43 | (69mm) |
| AMZ48G | 9-0-9 | 1.5A | 18VA | 50x42x43 | (62mm) |
| STK56S | 0-12 | 1A | 12VA | 50x42x43 | (65mm) |
| STK53S | 0-6/9/12 | 1A | 12VA | 75x43x50 | (63mm) |
| AMZ49G | 12-0-12 | 1A | 24VA | 56x47x54 | (69mm) |
| AMZ50G | 15-0-15 | 1A | 30VA | 59x50x54 | (72mm) |
| AMZ51G | 6-0-6 | 2A | 24VA | 59x50x54 | (72mm) |
| AMZ52G | 6-0-6 | 1.5A | 18VA | 50x42x43 | (62mm) |
| AMZ53G | 9-0-9 | 2A | 36VA | 59x50x59 | (72mm) |
| AMZ54G | 12-0-12 | 2A | 48VA | 68x57x55 | (79mm) |
| AMZ55G | 0-12/0-12 | 2A | 48VA | 68x57x55 | (79mm) |
| STK55S | 15-0-15 | 2A | 60VA | 50x60x50 | (60mm) |
| AMZ56G | 30-0-30 | 2A | 120VA | 78x65x66 | (92mm) |
| AMZ57G | 0-15 | 3A | 45VA | 68x58x62 | (79mm) |
| AMZ58G | 6-0-6 | 4A | 48VA | 68x57x54 | (79mm) |
| AMZ59G | 6-0-6 | 8A | 96VA | 78x65x72 | (92mm) |
| AMZ60G | 9-0-9 | 4A | 72VA | 68x57x66 | (79mm) |
| AMZ61G | 12-0-12 | 3A | 72VA | 68x57x70 | (79mm) |
This product was added to our catalog on Monday 22 October, 2012.